<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for FYYSIKA.EE uudisteportaal</title>
	<atom:link href="http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyysika.ee/uudised</link>
	<description>Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ESO astronoomid avastasid planeedirikka planeedisüsteemi by Paul Crowther</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=7224&#038;cpage=1#comment-13158</link>
		<dc:creator>Paul Crowther</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=7224#comment-13158</guid>
		<description>Vastab Paul Crowther, Sheffieldi ülikooli astronoomiaprofessor

Põhimõtteliselt on olemas kaks lähenemisviisi: kaudne ning otsene.

Kaudne temperatuuri hindamine:

Planeedid, mis tiirlevad oma tähtede lähedal, saavad rohkem kiirgust kui kaugemal asuvad. Samuti muudavad eredamad tähed planeeti soojemaks kui vähem eredad. Samas ei ole selline meetod lollikindel, kuna temperatuur sõltub ka teistest faktoritest nagu pinna albeedo, millest sõltub, kui palju kiirgust kosmosesse tagasi peegeldub. Samuti näiteks planeedi pöörlemise kiirusest, millest sõltub, kui ühtlaselt soojushulk planeedi varjupoolsel ning tähepoolse külje vahel jaguneb. Ära võiks mainida ka planeedi kiirgusvõimet, mis määrab, kui palju energiat see saab kiirgamise teel eritada.

Sellist lähenemisviisi kasutatakse tavaliselt siis, kui pinnatemperatuurid asuvad nn. Kuldtsoonis - külmumispunkti ja keemistemperatuuri vahel. Teemakohased võrrandid Wikipedias: &quot;Zero dimensional models&quot; http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_model

Otsene lähenemine:

Paaril korral on leitud eksoplaneetide kiirguspekter, vaata näiteks http://www.eso.org/public/news/eso1002/. See omakorda aitab välja selgitada planeedi olemust - kas see on gaasihiiglane või kivine planeet ning seega aitab paremini hinnata selle albeedot ja kiirgusvõimet. Ülaltoodu peaks tagama mõistliku temperatuuri hinnangu kontrollimatu kasvuhooneefektiga planeetidele nagu näiteks Veenus. 
Kui on võimalik mõõta spektraalenergia jaotust, (juhtudel kui planeet asub ematähest piisavalt kaugel nagu näiteks HR 8799 puhul), saab seda võrrelda planeedite kujunemise mudeliga. See võimaldab &quot;otseseid&quot; temeperatuurihinnanguid. Vaata seonduvat ESO uurimust 2010 aasta jaanuaris: http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1002/eso1002.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vastab Paul Crowther, Sheffieldi ülikooli astronoomiaprofessor</p>
<p>Põhimõtteliselt on olemas kaks lähenemisviisi: kaudne ning otsene.</p>
<p>Kaudne temperatuuri hindamine:</p>
<p>Planeedid, mis tiirlevad oma tähtede lähedal, saavad rohkem kiirgust kui kaugemal asuvad. Samuti muudavad eredamad tähed planeeti soojemaks kui vähem eredad. Samas ei ole selline meetod lollikindel, kuna temperatuur sõltub ka teistest faktoritest nagu pinna albeedo, millest sõltub, kui palju kiirgust kosmosesse tagasi peegeldub. Samuti näiteks planeedi pöörlemise kiirusest, millest sõltub, kui ühtlaselt soojushulk planeedi varjupoolsel ning tähepoolse külje vahel jaguneb. Ära võiks mainida ka planeedi kiirgusvõimet, mis määrab, kui palju energiat see saab kiirgamise teel eritada.</p>
<p>Sellist lähenemisviisi kasutatakse tavaliselt siis, kui pinnatemperatuurid asuvad nn. Kuldtsoonis &#8211; külmumispunkti ja keemistemperatuuri vahel. Teemakohased võrrandid Wikipedias: &#8220;Zero dimensional models&#8221; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_model" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_model</a></p>
<p>Otsene lähenemine:</p>
<p>Paaril korral on leitud eksoplaneetide kiirguspekter, vaata näiteks <a href="http://www.eso.org/public/news/eso1002/" rel="nofollow">http://www.eso.org/public/news/eso1002/</a>. See omakorda aitab välja selgitada planeedi olemust &#8211; kas see on gaasihiiglane või kivine planeet ning seega aitab paremini hinnata selle albeedot ja kiirgusvõimet. Ülaltoodu peaks tagama mõistliku temperatuuri hinnangu kontrollimatu kasvuhooneefektiga planeetidele nagu näiteks Veenus.<br />
Kui on võimalik mõõta spektraalenergia jaotust, (juhtudel kui planeet asub ematähest piisavalt kaugel nagu näiteks HR 8799 puhul), saab seda võrrelda planeedite kujunemise mudeliga. See võimaldab &#8220;otseseid&#8221; temeperatuurihinnanguid. Vaata seonduvat ESO uurimust 2010 aasta jaanuaris: <a href="http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1002/eso1002.pdf" rel="nofollow">http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1002/eso1002.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ESO astronoomid avastasid planeedirikka planeedisüsteemi by Lugejaküsimus</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=7224&#038;cpage=1#comment-13157</link>
		<dc:creator>Lugejaküsimus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=7224#comment-13157</guid>
		<description>Kuidas on võimalik 127 valgusaasta kauguselt mõõta, kui külm või kuum planeedi tähepoolsel ning varju küljel temperatuur on?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuidas on võimalik 127 valgusaasta kauguselt mõõta, kui külm või kuum planeedi tähepoolsel ning varju küljel temperatuur on?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Äikesetormi eel: kas metsatulekahjude suits nurjas soojarekordi? by Elmer Joandi</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=6460&#038;cpage=1#comment-13137</link>
		<dc:creator>Elmer Joandi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=6460#comment-13137</guid>
		<description>Silma järele vaadates oli tegemist laia keerisvalliga. S.t. mitte frondiga, vaid olukorraga, kus Läti-Eesti-Soome õhk oli ülekriitiline õhtuks. Esimene äike vallandas protsessi kus kõrgkihist allasadanud vihm maa lähedal jälle aurustus ja paisus (tuues esialgu kaasa nõrga vihma ja suhteliselt nõrga äikese). Seesinane keerisvall taastootis ennast ja liikus 100km/h kiirusega edasi. Äike tekkis vallis keerleva õhu tulemusena, mitte aga tavalise konvektiivse tegevuse tulemusena. S.t. nii kui vall pani õhu vertikaalselt liikuma nii see läbis miski stabiilsust hoidva inversioonikihi ja muutus ebastabiilseks, taastootes valli. Hiljem, rikutud stabiilsusega õhus jätkusid konvektiivsed äikesed, eriti Tartust vaadata Peipsi kandis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silma järele vaadates oli tegemist laia keerisvalliga. S.t. mitte frondiga, vaid olukorraga, kus Läti-Eesti-Soome õhk oli ülekriitiline õhtuks. Esimene äike vallandas protsessi kus kõrgkihist allasadanud vihm maa lähedal jälle aurustus ja paisus (tuues esialgu kaasa nõrga vihma ja suhteliselt nõrga äikese). Seesinane keerisvall taastootis ennast ja liikus 100km/h kiirusega edasi. Äike tekkis vallis keerleva õhu tulemusena, mitte aga tavalise konvektiivse tegevuse tulemusena. S.t. nii kui vall pani õhu vertikaalselt liikuma nii see läbis miski stabiilsust hoidva inversioonikihi ja muutus ebastabiilseks, taastootes valli. Hiljem, rikutud stabiilsusega õhus jätkusid konvektiivsed äikesed, eriti Tartust vaadata Peipsi kandis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Planeet, mis vilistas teadlaste teooriatele by Jaan-Juhan Oidermaa</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2581&#038;cpage=1#comment-13120</link>
		<dc:creator>Jaan-Juhan Oidermaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2581#comment-13120</guid>
		<description>käändub jah,
parem hilja kui mitte kunagi :)
Aitäh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>käändub jah,<br />
parem hilja kui mitte kunagi <img src='http://www.fyysika.ee/uudised/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Aitäh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Planeet, mis vilistas teadlaste teooriatele by Fille</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2581&#038;cpage=1#comment-13119</link>
		<dc:creator>Fille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2581#comment-13119</guid>
		<description>Lihtsalt abiks (üldse mitte norimiseks, väga huvitav artikkel):
Sõna &#039;pruun&#039; käändub nagu &#039;kuul&#039;, ehk mitmuse osastav oleks &#039;pruune&#039; või &#039;pruunisid&#039;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lihtsalt abiks (üldse mitte norimiseks, väga huvitav artikkel):<br />
Sõna &#8216;pruun&#8217; käändub nagu &#8216;kuul&#8217;, ehk mitmuse osastav oleks &#8216;pruune&#8217; või &#8216;pruunisid&#8217;. <img src='http://www.fyysika.ee/uudised/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Standardmudel jääb kõigutamatuks &#8211; valgus keeldub &#8216;valesti&#8217; käitumast by ...</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3815&#038;cpage=1#comment-13073</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3815#comment-13073</guid>
		<description>Kui kuntslikult tekitatud keskkonnas valguse kvant käituks fermionidele loomupäraselt, oleks see antud avastuse põhjal kellegi teise reaalsus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui kuntslikult tekitatud keskkonnas valguse kvant käituks fermionidele loomupäraselt, oleks see antud avastuse põhjal kellegi teise reaalsus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Astronoomid avastasid eksoplaneedil supertormi by Heh. :)</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3565&#038;cpage=1#comment-13068</link>
		<dc:creator>Heh. :)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3565#comment-13068</guid>
		<description>Ulme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teslast inspireeritud tuulegeneraator by trebla</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2881&#038;cpage=1#comment-13064</link>
		<dc:creator>trebla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=2881#comment-13064</guid>
		<description>ilmselt võimsuse,mitte energia hind, siis läheks konteksti.

Aulepa jaama ehitus maksis 2 eurot vatt, PV paneelide hind on täna dollar watt, valmis jaam 4 dollarit vatt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ilmselt võimsuse,mitte energia hind, siis läheks konteksti.</p>
<p>Aulepa jaama ehitus maksis 2 eurot vatt, PV paneelide hind on täna dollar watt, valmis jaam 4 dollarit vatt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Valmis efektiivseim päikesepaneel by Stiina Kristal</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3520&#038;cpage=1#comment-13063</link>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3520#comment-13063</guid>
		<description>Tõsi ta on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tõsi ta on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Valmis efektiivseim päikesepaneel by Laur Joost</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3520&#038;cpage=1#comment-13062</link>
		<dc:creator>Laur Joost</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=3520#comment-13062</guid>
		<description>Jah, aga &quot;capacity&quot; ei tähenda siin kohe kindlasti mitte elektrimahtuvust, vaid (eri)võimsust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jah, aga &#8220;capacity&#8221; ei tähenda siin kohe kindlasti mitte elektrimahtuvust, vaid (eri)võimsust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
