<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FYYSIKA.EE uudisteportaal</title>
	<atom:link href="http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyysika.ee/uudised</link>
	<description>Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uus nanostruktuur pikendab patareide eluiga</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27438</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakenduslik teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[Materjalimaailm]]></category>
		<category><![CDATA[nanotehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevikuenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Uuendus elektroonikas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27438</guid>
		<description><![CDATA[Juba rohkem kui kümme aastat on teadlased proovinud liitium-ioon patareide omadusi parandada, proovides ühte grafiidist klemmi asendada ränist klemmiga, mis suudab salvestada 10 korda rohkem laengut. Pärast kõigest paari laadumis- ja tühjenemistsüklit ränistruktuur aga laguneb, muutes patarei kasutuks.
Nüüd õnnestus aga Stanfordi Ülikooli ja SLAC&#8217;i materjaliteadlase Yi Cui juhitud uurimusrühmal sellele lahendus leida: kavalalt valmistatud kaheseinaline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafeenist ja kvanttäppidest valmistatud ülitundlik fotoandur</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27435</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakenduslik teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[Grafeen&Grafaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27435</guid>
		<description><![CDATA[Hispaania teadlastel õnnestus valmistada grafeenist ja kvanttäppidest fotoandur, mis on teistest omasugustest miljard kurda tundlikum ning mis võib tähendada grafeenipõhiste valgussensorite ja päikeseelementide uut ajastut.
Alustades ideest, et grafeenist &#8211; ühest süsiniku aatomkihist koosnevast tuntud imematerjalis &#8211; saaks valmistada häid fotoandureid, järeldasid teadlased, et puudu on vaid süsteem, mis suurendaks valguse neeldumist, mis on ainus näitaja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täielikult kontrollitavad plasttransistorid</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27428</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakenduslik teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27428</guid>
		<description><![CDATA[Kõrge mainega teadusajakirjas PNAS ilmus Linköpingi Ülikooli teadlase Loïg Kergoati kirjutatud artikkel, milles kirjeldatakse plastmassist transistorite ülitäpset kontrollimist.
 
Magnus Berggreni juhitav Linköpingi Ülikooli (LiU) Orgaanilise Elektroonika Uurimisgrupp pälvis eelmisel aastal palju tähelepanu, kui Lars Herlogsson näitas oma doktoritöös, et täisfunktsionaalseid väljatransistoreid saab valmistada ka plastmassist, kirjutab Physorg.com.
Kergoat, sama uurimisgrupi postdoktorant, näitas nüüd, et neid plastikust transistoreid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜ füüsikatudeng sai kõrge rahvusvahelise tunnustuse atmosfäärifüüsika valdkonnas</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27363</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27363#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aile Tamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus ja Inimesed]]></category>
		<category><![CDATA[Persoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27363</guid>
		<description><![CDATA[TÜ kolmanda kursuse füüsikatudeng Riinu Ots pälvis NATO Science for Peace and Security poolt korraldataval konverentsil &#8220;International Technical Meeting on Air Pollution and its Application&#8221; toimunud noore teadlase konkursil kolmanda preemia. Otsus tehti teatavaks 10. mail Utrechtis (Holland) konverentsil, mis on järjekorras juba kolmekümne teine.
Preemia teeb eriti hinnatavaks see, et konkurss on mõeldud noorteadlastele kuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti osaleb ELi startiva atmosfääriuuringute õhulaeva PEGASOSe projektis</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27347</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aile Tamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Eestist endast]]></category>
		<category><![CDATA[Kliima- ja ilmaennustused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27347</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud nädalal käivitus Euroopa kliimateadlaste ühisprojekt PEGASOS, mille raames uuritakse, kuidas mõjutavad üksteist atmosfääri keemilised protsessid ja kliima muutumine. Projekti rahastab Euroopa Liit. See koondab 26 partnerorganisatsiooni 12 ELi liikmesriigist, Iisraelist, Šveitsist ja Norrast. Projektis osalevad ka Eesti teadlased. Loe edasi... http://forte.delfi.ee/news/teadus/eesti-osaleb-eli-startiva-atmosfaariuuringute-ohulaeva-pegasose-projektis.d?id=64374935
Need mainitud eestlased on Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi teadlased, kes  antud projektis osalevad väikefirma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihtsus ja kvantkeerukus</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27304</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[Kvantarvutid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27304</guid>
		<description><![CDATA[Reaalsuse simuleerimine nõuaks kvantarvutil vähem mälu kui tavalisel arvutil, näitasid Bristoli Ülikooli teadlased oma hiljutises artiklis.
 Antud uurimus demonstreerib uut viisi, mille abil kvantfüüsikal põhinevad arvutid oleksid tavalistest arvutitest paremad, kirjutab Physorg.com.
Kui esitada teadlastele keerukas süsteem, siis proovivad nad tavaliselt leida selle põhjaks oleva lihtsama süsteemi, mis seejärel loodusseaduste ja fundamentaalsete printsiipide abil sõnadesse seatakse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemaatiline müsteerium lahendatud</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27301</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Päevapilt]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27301</guid>
		<description><![CDATA[See võib küll olla kõige veidram sõõrik, mida sa näinud oled, kuid see lahendab pikaajalise geomeetrilise mõistatuse, mis matemaatikuid juba aastaid piinanud on.
Topoloogia on matemaatika haru, mis uurib objektide geomeetrilist deformatsiooni. Topoloogia reeglite järgi on kindlat tüüpi lame ruut, mille vastasküljed on matemaatiliselt seotud, võrdne auguga sõõriku ehk toroidiga, sest üht saab kergelt teiseks muuta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teadlased leidsid uue viisi superluminaalsete impulsside genereerimiseks</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27298</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakenduslik teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvantnähtused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27298</guid>
		<description><![CDATA[Ameerika Ühendriikide Standardite ja Tehnoloogia Riikliku Instituudi (National Institute of Standards and Technology ehk NIST) teadlased töötasid välja uue viisi ,,superluminaalsete&#8221; valgusimpulsside genereerimiseks &#8211; mingis mõttes liiguvad need impulsid valguse kiirusest kiiremini. Antud meetod, mida nimetatakse nelja laine kombineerimiseks (four-wave mixing), moonutab valgusimpulside kindlaid osi ning liigutab neid edasi sinna, kus need oleks olnud, kui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafeeni akustiline alternatiiv</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27295</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiina Kristal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rakenduslik teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[Grafeen&Grafaan]]></category>
		<category><![CDATA[Materjalimaailm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27295</guid>
		<description><![CDATA[See võib kõlada küll veidi kujuteldamatuna, kuid kaks Hispaania füüsikut valmistasid grafeeni akustilise alternatiivi lihtsalt plastmasslehte puuritud kärjelise struktuuri abil. Daniel Torrent ja José Sánchez-Dehesa Valencia Polütehnilisest Ülikoolist väidavad, et nad täheldasid ,,Diraci koonuseid&#8221; &#8211; grafeenile iseloomuliku elektronriba omadust &#8211; helilainetes, mis plastiku pinnal levivad. Kuigi veel on vaja teha palju tööd, enne kui sellest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinditavate vedelate päikesepatareide arendamine</title>
		<link>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27216</link>
		<comments>http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anu Mets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadusuudised]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevikuenergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyysika.ee/uudised/?p=27216</guid>
		<description><![CDATA[USC teadlased leidsid potentsiaalse tee odavate ja stabiilsete päikesepatareide loomiseni, mis on tehtud üliväikestest nanokristallidest. Need nanokristallid võivad eksisteerida vedela tindina ning neid võib puhastele pindadele värvina kanda või printida.
Päikese-nanokristallid on umbes nelja nanomeetri suurused. See tähendab, et selliseid nanokristalle mahuks nööpnõela peale 250 000 000 000. Neid üliväikeseid nanokristalle on võimalik segada vedela lahusega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fyysika.ee/uudised/?feed=rss2&amp;p=27216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

